Clock Oscillators – SMD Package
Series Type Frequency Range &
Specification Sheet
Size Photos
APO-SMD025 1.5V 1.544 ~ 80MHz 2.5x2.0x0.55mm
APO-SMD025 1.8V 1.544 ~ 80MHz 2.5x2.0x0.55mm
APO-SMD025 2.5V/2.8V 1.544 ~ 80MHz 2.5x2.0x0.55mm
APO-SMD025 3.3V 1.544 ~ 80MHz 2.5x2.0x0.55mm
APO-SMD03 1.8V 1.544 ~ 80MHz 3.2x2.5x1.2mm
APO-SMD03 2.5V 1.544 ~ 80MHz 3.2x2.5x1.2mm
APO-SMD03 3.3V 1.544 ~ 80MHz 3.2x2.5x1.2mm
APO-SMD05 2.8V / 3.3V 32.768KHz 5x3.2x1.25mm
APO-SMD05 1.8V 1.544 ~ 125MHz 5x3.2x1.25mm
APO-SMD05 2.5V 1.544 ~ 125MHz 5x3.2x1.25mm
APO-SMD05 3.3V 1.544 ~ 125MHz 5x3.2x1.25mm
APO-SMD05 5V 1.544 ~ 125MHz 5x3.2x1.25mm
APO-SMD07 2.8V / 3.3V 32.768KHz 7x5x1.6mm
APO-SMD07 1.8V 1 ~ 125MHz 7x5x1.6mm
APO-SMD07 2.5V 1 ~ 125MHz 7x5x1.6mm
APO-SMD07 3.3V 1 ~ 125MHz 7x5x1.6mm
APO-SMD07 5V 1 ~ 125MHz 7x5x1.6mm
APO-SMD07LP LVPECL 100 ~ 164.335MHz 7x5x1.6mm
APO-SMD07LD LVDS 100 ~ 164.335MHz 7x5x1.6mm